Рушникосушка Dipol
Опис продукту
| Розмір [mm] | Потужність [W] | ||||
| Typ | Висота (H) | Ширина (L) | 90/70/20°C | 75/65/20°C | Міжосьова відстань (C) |
| A 112/50 | 412 | 500 | 500 | 400 | 50 |
| A 113/50 | 636 | 500 | 711 | 569 | 50 |
| A 114/50 | 796 | 500 | 927 | 742 | 50 |
| A 115/50 | 1100 | 500 | 1292 | 1034 | 50 |
| A 116/50 | |||||
| A 112/60 | 412 | 600 | 584 | 464 | 50 |
| A 113/60 | 636 | 600 | 824 | 659 | 50 |
| A 114/60 | 796 | 600 | 1067 | 856 | 50 |
| A 115/60 | 1100 | 600 | 1486 | 1196 | 50 |
| A 116/60 | |||||

