Радіатор трубний Cezar II AF2
Опис продукту
Стандартний колір білий. Клапани і крани, показані на малюнку, є додатковим обладнанням, доступним за додаткову плату.
Технічні дані
Матеріал
низьковуглецева сталь, нелегована.
Конструкція
радіатор вертикальний, труба 32, труба 22. З’єднання – бічне. Кількість отворів – 4 на 1/2″ Оснащення – заглушка 1/2 “, кран Маєвського 1/2”, монтажні кронштейни. Оздоблення поверхні – покриття поліефір-епоксидною фарбою. Робочий тиск – до 1 MPa. Робоча температура: дo 95oC
Сертифікати
позначення виробу символом CE на підставі випробуваньStrojienskyZkusebniUstaw№1015
Можливе додаткове обладнання
вентилі, тени
Параметри
| Розмір [mm] | Потужність [W] | ||||
| Тип | Висота(H) | ШИРИНА (W) | 90/70/20°C | 75/65/20°C | Міжосьова відстань (C) |
| AF 2 45/60 | 446 | 589 | 645 | 510 | 400 |
| AF 2 45/80 | 446 | 794 | 874 | 690 | 400 |
| AF 2 45/100 | 446 | 1000 | 1104 | 872 | 400 |
| AF 2 45/120 | 446 | 1204 | 1333 | 1053 | 400 |
| AF 2 45/140 | 446 | 1409 | 1564 | 1236 | 400 |
| AF 2 45/160 | 446 | 1614 | 1795 | 1418 | 400 |
| AF 2 45/175 | 446 | 1778 | 1980 | 1564 | 400 |
| AF 2 60/60 | 596 | 589 | 842 | 665 | 550 |
| AF 2 60/80 | 596 | 794 | 1139 | 900 | 550 |
| AF 2 60/100 | 596 | 1000 | 1440 | 1137 | 550 |
| AF 2 60/120 | 596 | 1204 | 1738 | 1373 | 550 |
| AF 2 60/140 | 596 | 1409 | 2039 | 1611 | 550 |
| AF 2 60/160 | 596 | 1614 | 2341 | 1849 | 550 |
| AF 2 60/175 | 596 | 1778 | 2582 | 2040 | 550 |




