Сталеве кріплення для труб розбірне з дюбелем
Опис продукту
Виріб
Сталеве кріплення для труб розбірне на 2 губи з резиновим ущільнювачем та дюбелем
Матеріал
Сталь звичайна оцинкована
Призначення
Для кріплення і монтажу труб всередині приміщення
Параметри
| Тип | Кріплення | Розривне навантаження | К-сть в упаковці | |||||||
| діаметр труби – D | M2 | b1 x g | M | L | d | l | [kN] | [szt] | ||
| [mm] | [дюйм] | |||||||||
| USZ U – 10 | 12 – 17 | 3/8″ | M8 | 17 x 1,5 | M8 | 65 | 10 | 60 | 2,4 | 50 |
| USZ U – 15 | 18 – 22 | 1/2″ | M8 | 20 x 1,5 | M8 | 65 | 10 | 60 | 2,4 | 50 |
| USZ U – 20 | 26 – 31 | 3/4″ | M8 | 20 x 1,5 | M8 | 65 | 10 | 60 | 2,4 | 50 |
| USZ U – 25 | 32 – 40 | 1″ | M8 | 20 x 1,5 | M8 | 65 | 10 | 60 | 2,4 | 50 |
| USZ U – 32 | 41 – 48 | 1 1/4″ | M8 | 20 x 1,5 | M8 | 80 | 10 | 60 | 2,4 | 50 |
| USZ U – 40 | 48 – 56 | 1 1/2″ | M8 | 24 x 1,5 | M8 | 80 | 10 | 60 | 2,4 | 50 |
| USZ U – 50 | 50 | 2″ | M8 | 24 x 1,5 | M8 | 80 | 10 | 60 | 2,4 | 50 |
| USZ U – 75 | 75 | 2 1/2″ | M10 | 26 x 1,5 | M10 | 100 | 14 | 80 | 1,9 | 30 |
| USZ U – 80 | 80 | 3″ | M10 | 26 x 1,5 | M10 | 100 | 14 | 80 | 1,9 | 30 |
| USZ U – 100 | 100 | 4″ | M10 | 26 x 1,5 | M10 | 100 | 14 | 80 | 1,9 | 20 |
| USZ U – 125 | 125 | 5″ | M10 | 26 x 2 | M10 | 140 | 14 | 80 | 4,8 | 10 |
| USZ U – 150 | 150 | 6″ | M10 | 26 x 2 | M10 | 140 | 14 | 80 | 4,8 | 10 |
| USZ U – 200 | 200 | 8″ | M10 | 35 x 3 | M10 | 180 | 14 | 80 | 6,3 | 5 |
| USZ U – 220 | 220 | 9″ | M10 | 35 x 3 | M10 | 180 | 14 | 80 | 6,3 | 5 |

