Кріплення сталеве розбірне з дюбелем
Опис продукту
Виріб
Кріплення сталеве розбірне з дюбелем (без ущільнювача)
Матеріал
Сталь звичайна оцинкована
Призначення
Для кріплення і монтажу труб всередині приміщення
Параметри
| Тип | Кронштейн | розмір губок| розмір дюбеля | Розривне навантаження | к-сть в пачці | ||||||
| діаметр труби – D | M2 | b1 x g | M | L | d | l | [kN] | [szt] | ||
| [mm] | [cale] | |||||||||
| USZ – 10 | 12-17 | 3/8″ | M8 | 17 x 1,5 | M8 | 65 | 10 | 60 | 2,4 | 50 |
| USZ – 15 | 18-23 | 1/2″ | M8 | 20 x 1,5 | M8 | 65 | 10 | 60 | 2,4 | 50 |
| USZ – 20 | 24 – 28 | 3/4″ | M8 | 20 x 1,5 | M8 | 65 | 10 | 60 | 2,4 | 50 |
| USZ – 25 | 32 – 37 | 1″ | M8 | 20 x 1,5 | M8 | 65 | 10 | 60 | 2,4 | 50 |
| USZ – 32 | 38-46 | 1 1/4″ | M8 | 20 x 1,5 | M8 | 80 | 10 | 60 | 2,4 | 50 |
| USZ – 40 | 47 – 54 | 1 1/2″ | M8 | 24 x 1,5 | M8 | 80 | 10 | 60 | 2,4 | 50 |
| USZ – 50 | 54 – 62 | 2″ | M8 | 24 x 1,5 | M8 | 80 | 10 | 60 | 2,4 | 50 |
| USZ – 75 | 75 | 2 1/2″ | M10 | 26 x 1,5 | M10 | 100 | 14 | 80 | 1,9 | 30 |
| USZ – 80 | 80 | 3″ | M10 | 26 x 1,5 | M10 | 100 | 14 | 80 | 1,9 | 30 |
| USZ – 100 | 100 | 4″ | M10 | 26 x 1,5 | M10 | 100 | 14 | 80 | 1,9 | 20 |
| USZ – 125 | 125 | 5″ | M10 | 26 x 2 | M10 | 140 | 14 | 80 | 4,8 | 10 |
| USZ – 150 | 150 | 6″ | M10 | 26 x 2 | M10 | 140 | 14 | 80 | 4,8 | 10 |
| USZ – 200 | 200 | 8″ | M10 | 35 x 3 | M10 | 180 | 14 | 80 | 6,3 | 5 |
| USZ – 220 | 220 | 8″ | M10 | 35 x 3 | M10 | 180 | 14 | 80 | 6,3 | 5 |

