Колектор RS ZT
Опис продукту
Виріб
Сталевий колектор з термостатичними кранами і відсікачами для систем центрального опалення та підігріву підлоги
Матеріал
Сталь
Висота
325 mm
Ширина
155 – 755 mm
К-сть секцій
2-14
Робочий тиск
до 0,6 MPa
Робоча температура
дo 95oC
Стандартна комплектація
Сталеві “сопілки” з отворами 1/2″ і 1″, заглушка 1″ з сальником, комплект кріплень, ніпеля перехідні 1/2″х 3/4″, термостатичні крани M30 x 1,5, відсікачі, розповітрювач кран Маєвського 1/2″
Призначеня
Розподільник для систем центрального та підлогового опалення
Параметри
| Rozdzielacz stalowy | RS ZT | Liczba sekcji | W [mm] | H [mm] | D [mm] | Sugerowane szafki (natynkowe i podtynkowe) |
| RS ZT 2 | 2 | 155 | 325 | 83 | 0 |
| RS ZT 3 | 3 | 205 | 325 | 83 | 0 |
| RS ZT 4 | 4 | 255 | 325 | 83 | 0 |
| RS ZT 5 | 5 | 305 | 325 | 83 | 1 |
| RS ZT 6 | 6 | 355 | 325 | 83 | 1 |
| RS ZT 7 | 7 | 405 | 325 | 83 | 2 |
| RS ZT 8 | 8 | 455 | 325 | 83 | 2 |
| RS ZT 9 | 9 | 505 | 325 | 83 | 3 |
| RS ZT 10 | 10 | 555 | 325 | 83 | 3 |
| RS ZT 11 | 11 | 605 | 325 | 83 | 4 |
| RS ZT 12 | 12 | 655 | 325 | 83 | 4 |
| RS ZT 13 | 13 | 705 | 325 | 83 | 5 |
| RS ZT 14 | 14 | 755 | 325 | 83 | 5 |
