Змішувальна система DRS PTMe подвійна
Опис продукту
Подвійна змішувальна система для радіаторів та підлогової системи з енергозберігаючим насосом для системи центрального опалення. Для підлогового та радіаторного опалення в закритій системі.
Матеріал
Сталь
Висота
500 mm
Ширина
580 – 880 mm
Кількість секцій
до 10 секцій для підлогового та радіаторного опалення
Робочий тиск
дo 0,6 MPa
Робоча температура
дo 90oC – радіатори; 70oC – обігрів підлоги
Стандартне обладнання
сталевий брус з внутрішніми різьбами 1/2 “та 1”, редукційний ніпель 1/2 “х 3/4” та заглушка 1 “з ущільнювачем з кільцем, витратомір, вставка термостатичного клапана М30 х 1,5, розповітрювач , кріплення з оцинкованої сталі, насос Wilo, кульові крани, що відключають насос; байпасна система, термометр для системи теплої підлоги, клапан подачі 3/4 “, зворотний клапан 3/4”; 1/2 “кульові зливні крани, термостатична головка з термодатчиком
Параметри
| Podwójny układ mieszający | DRS PTMe | Liczba sekcji | W [mm] | H [mm] | D [mm] | Sugerowane szafki natynkowe (SGN, SGNW/G) | Sugerowane szafki natynkowe (SGP, SGPW, SGP/n) | |
| podłogówka | grzejniki | ||||||
| DRS PTMe 2-2 | 2 | 2 | 580 | 500 | 105 | 3 | 3 |
| DRS PTMe 2-3 | 2 | 3 | 630 | 500 | 105 | 3 | 3 |
| DRS PTMe 2-4 | 2 | 4 | 680 | 500 | 105 | 3 | 3 |
| DRS PTMe 2-5 | 2 | 5 | 730 | 500 | 105 | 3 | 4 |
| DRS PTMe 2-6 | 2 | 6 | 780 | 500 | 105 | 4 | 4 |
| DRS PTMe 3-2 | 3 | 2 | 630 | 500 | 105 | 3 | 3 |
| DRS PTMe 3-3 | 3 | 3 | 680 | 500 | 105 | 3 | 3 |
| DRS PTMe 3-4 | 3 | 4 | 730 | 500 | 105 | 3 | 4 |
| DRS PTMe 3-5 | 3 | 5 | 780 | 500 | 105 | 4 | 4 |
| DRS PTMe 3-6 | 3 | 6 | 830 | 500 | 105 | 5 | 5 |
| DRS PTMe 4-2 | 4 | 2 | 680 | 500 | 105 | 3 | 3 |
| DRS PTMe 4-3 | 4 | 3 | 730 | 500 | 105 | 3 | 4 |
| DRS PTMe 4-4 | 4 | 4 | 780 | 500 | 105 | 4 | 4 |
| DRS PTMe 4-5 | 4 | 5 | 830 | 500 | 105 | 5 | 5 |
| DRS PTMe 4-6 | 4 | 6 | 880 | 500 | 105 | 5 | 5 |
| DRS PTMe 5-2 | 5 | 2 | 730 | 500 | 105 | 3 | 4 |
| DRS PTMe 5-3 | 5 | 3 | 780 | 500 | 105 | 4 | 4 |
| DRS PTMe 5-4 | 5 | 4 | 830 | 500 | 105 | 5 | 5 |
| DRS PTMe 5-5 | 5 | 5 | 880 | 500 | 105 | 5 | 5 |
| DRS PTMe 6-2 | 6 | 2 | 780 | 500 | 105 | 4 | 4 |
| DRS PTMe 6-3 | 6 | 3 | 830 | 500 | 105 | 5 | 5 |
| DRS PTMe 6-4 | 6 | 4 | 880 | 500 | 105 | 5 | 5 |
